厚膜电阻特性
短小轻薄,可降低装置成本及配合机器组装,适合波峰焊与回流焊,应用于GPS, 移动电话,PDA,机顶盒,仪表。
厚膜电阻常见参数如下表
类型 | 01005 | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1812 | 2010 | 2512 |
尺寸 | 0402 | 0603 | 1005 | 1608 | 2012 | 3216 | 3225 | 4532 | 5025 | 6432 |
最大工作电压 | 15V | 25V | 50V | 75V | 150V | 200V | 200V | 200V | 200V | 200V |
最大过负荷电压 | 30V | 50V | 100V | 150V | 300V | 400V | 500V | 500V | 500V | 500V |
绝缘耐压 | - | - | 100V | 300V | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V |
工作温度范围 | -55~+155°C | -55~+155°C | -55~+155°C | -55~+155°C | -55~+155°C | -55~+155°C | -55~+155°C | -55~+155°C | -55~+155°C | -55~+155°C |
厚膜电阻本体字码标示
153 = 15000? = 15K?,10? 以下标示: 6R8 = 6.8?,2372 = 23700? = 23.7K?,10? 以下标示: 3R24 = 3.24?
01005, 0201, 0402因电阻本体太小,故本体无标示字码,±5%公差产品字码是三位数,前二位是阻值的有效数,第三位表示有几个 0,
0805, 1206, 1210, 2010, 2512 ≤±1%公差产品字码有四位数,前三位是阻值的有效数,第四位
表示有几个 0,
0603 ≤±1%公差 E-96系列标准阻值,因电阻本体太小,采用三位阻值代码(数字)及下列
指数代码(字母)配合来指明标准的阻值。
1.96K?= 196 ×10 1 ? = 29B,12.4?= 124 ×10 -1 = 10X,122 = 1200 = 1.2 K? ,680 = 68?
0603≤±1%公差,在标准 E-24 系列中,但不属 E-96 系列的阻值,标示和5%的公差相同,但是在字码下多加一条线
厚膜电阻性能
温度系数 | 01005: 1Ω≤R≤10Ω: ±600ppm/°C 10Ω<R≤100Ω: ±400ppm/°C >100Ω: ±250ppm/°C 0201: 1Ω≤R≤10Ω: -100~+350ppm/°C >10Ω: ±200ppm/°C 0402: 0.1Ω≤R<1Ω: ±800ppm/°C 1Ω≤R≤10Ω: ±400ppm/°C >10Ω: ±100ppm/°C 0603: 0.1Ω≤R<1Ω: ±800ppm/°C 1Ω≤R≤10Ω: ±400ppm/°C 10Ω<R≤100Ω: ±200ppm/°C >100Ω: ±100ppm/°C Provided Specially ( 特别提供 ): 0603: 1Ω≤R≤10Ω: ±200ppm/°C 0805, 1206: 1Ω≤R≤10Ω:±100PPM/°C | 0805: 0.02Ω<R ≤ 0.030Ω: ±1000ppm/°C 0.03Ω<R <1Ω: ±800ppm/°C 1Ω≤R≤10Ω: ±400ppm/°C >10Ω: ±100ppm/°C 1206,1210,1812,2010,2512: 0.01Ω ≤ R ≤0.015Ω: ±1500ppm/°C 0.015Ω < R ≤0.03Ω:±1000ppm/°C 0.03Ω < R <1Ω: ±800ppm/°C 1Ω≤R≤10Ω: ±400ppm/°C >10Ω: ±100ppm/°C |
短时间过负荷 | ±5%, ± 2%: ±(2.0% + 0.1Ω) Max( 最大 ). ±1%, ± 0.5%: ±(1.0% + 0.1Ω) Max( 最大 ). | |
绝缘电阻 | ≥ 1,000 MΩ | |
绝缘耐压 | 无击穿 , 飞弧及可见机械性损伤 | |
端子弯曲 | ±(1.0% + 0.05Ω) Max( 最大 ). | |
耐焊接热 | ±(1.0% + 0.05Ω) Max( 最大 ). | |
可焊性 | Min. 95% coverage ( 最少 95% 覆盖率 ) | |
温度循环 | ±5%, ± 2%: ±(1.0% + 0.05Ω) Max( 最大 ). ±1%, ± 0.5%: ±(0.5% + 0.05Ω) Max( 最大 ). | |
恒定湿热 | ±5%, ± 2%: ±(3.0% + 0.1Ω) Max( 最大 ). ±1%, ± 0.5%: ±(0.5% + 0.1Ω) Max( 最大 ). | |
湿度寿命 | ±5%, ± 2%: ±(3.0% + 0.1Ω) Max( 最大 ). ±1%, ± 0.5%: ±(1% + 0.1Ω) Max( 最大 ). | |
负载寿命 | ±5%, ± 2%: ±(3.0% + 0.1Ω) Max( 最大 ). ±1%, ± 0.5%: ±(1% + 0.1Ω) Max( 最大 ). |
厚膜电阻表示方式:
例如:1 2 0 6 W 4 J 0 1 2 J T 5 E(1206 1/4W 5% 1.2 ? T/R-5000)
1206表示产品类型 :填四位数表示下列各种晶片电阻类型 :0105(01005), 0201, 0402,0603, 0805, 1206, 1210,1812, 2010, 2512, 2D02
W4功率 :用下列代码填二位数 :WH = 1/32W WM = 1/20W,WG = 1/16W ,WA = 1/10W,W8 = 1/8W W4 = 1/4W,W2 = 1/2W 07 = 3/4W,1W=1W
J表示公差 D = ±0.5%,F = ±1%,G = ±2%,J = ±5%
012J阻值第 1 位数是 0,第 2、3 位数表示阻值的有效数,第 4 位表示有几个 0);≤2%( E-24, E-96 series):2% 产品 (E-24, E-96 系列阻值 ):第 1-3 位数表示阻值的有效数,第 4 位数表示有几个 0).
T包装类型 T = T/R ( 编带 / 卷带 ),B =( 散装 / 袋装 ),( 散装 / 盒装 )
5包装数量:1=1,000pcs,2=2,000pcs,3=3,000pcs,4=4,000pcs,5=5,000pcs,C=10,000pcs,D=20,000pcs,E=15,000pcs,H=50,000pcs,J=60,000pcs
E特性表示无铅标准品